การตรวจวัดและประเมินราคาต้นไม้
เครดิตการวัดปริมาณต้นไม้เพื่อประเมินค่าแรนด์
สูตรทั้งหมด : ขนาด(โต) x ขนาด(โต) x สูง x 7.96/1000000x300x400/1000 = Basic Carbon Credits
แล้วคูณด้วยการเรียนรู้ต้นไม้ ซึ่งแยกได้ 3 ประเภทดังนี้
ลำดับที่ | ชื่อไม้ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ค่ารับพิกเซล (เท่า) | หมายเหตุ |
1 | กฤษณ์ | อาควิลาเรีย | 5 | |
2 | กระถินเทพา,ไม้สกุลกระถิน | กระถินณรงค์ | 5 | |
3 | มะฮอกกะนี | Swietenia macrophylla | 5 | |
4 | ตะเคียน | โฮปาโอโดราตา | 5 | |
5 | โกงกาง | Rhizophora mucronata | 5 | |
6 | กันเกรา | Fagraea ฟราแกรน | 5 | |
7 | พะยูงหรือไม้ในสกุลพะยูง | Dalbergia spp. | 4 | |
8 | ประดู่ป่า | เทอโรคาร์ปัส มาโครคาร์ปัส | 4 | |
9 | มะค่าโมง | อัฟซีเลีย ไซโลคาร์ปา | 4 | |
10 | หลุมพอ | Intsia bijuga | 4 | |
11 | ตะเคียนชันตาแมว | Neobalanocarpus heimii แอชตัน | 5 | |
12 | ตะเคียนหิน | โฮปปา เฟอร์เรีย | 5 | |
13 | เคเลี่ยม | Cotylelobium lanceolatum | 5 | |
14 | ตะแบก | Lagerstroemia floribunda Jack | 4 | |
15 | ตะแบกลาย | Lagerstroemia floribunda Jack | 4 | |
16 | มะหาด | อาร์โตคาร์ปัส ลาคูชา | 4 | |
17 | แดง | ไซเลีย ไซโลคาร์ปา | 4 | |
18 | ประดู่บ้าน | Pterocarpus indicus | 4 | |
19 | ยมหอม | Toona ciliataM.Roem. | 4 | |
20 | ยมหิน | ชูคราเซีย เวลูติน่า | 4 | |
21 | นนทรีย์ | Peltophorum pterocarpum | 4 | |
22 | พฤกษ์ | อัลบิเซีย เลเบ็ค | 4 | |
23 | เคี่ยมคะนอง | ชอเรีย เฮนรียานา ปิแอร์ | 4 | |
24 | มะค่าแต้ | ซินโดร่า เซียเมนซิส | 4 | |
25 | พยอม | ชอเรีย ทาลูรา ร็อกซ์บ. | 5 | |
26 | สกุลยางป่าทุกชนิด | Dipterocarpus alatus | 4 | |
27 | เต็ง | ชอเรีย ออบตูซา | 4 | |
28 | รัง | ชอเรีย เซียเมนซิส | 4 | |
29 | ตะแบกเลือด | Terminalia corticosa Pierre ex Laness | 4 | |
30 | นากบุด | Mesua nervosa Planch | 4 | |
31 | เทพทาโร | Cinnamomum parthenozylon | 4 | |
32 | จำปี-จำปา | แมกโนเลียแชมเปญ | 4 | |
33 | สะเดา | อะซาดิราชตะอินดิกา | 4 | |
34 | สะเดาเทียม | Azadirachta excelsa(Jack)Jacobs. | 4 | |
35 | ตะกู | Anthocephalus chinensis | 4 | |
36 | จามจุรี | Samanea saman | 4 | |
37 | สัตบรรณ | Alstonia scholaris | 4 | |
38 | ตีนเป็ดทะเล | Cerbera manghas L. | 4 | |
39 | พลับพลา | Microcos tomentosa Sm. | 4 | |
40 | กระทังใบใหญ่ | Litsea grandis Hook.F. | 4 | |
41 | ฝาง | Biancaea sappan | 4 | |
42 | ไม้สกุลมะม่วง | Mangifera pentandra | 4 | |
43 | สกุลทะเรียนป่าหรือทุเรียนโบราณ | Durio mansoni | 4 | |
44 | มะขาม | Tamarindus indica | 4 | |
45 | มะขามป้อม | Phyllanthus emblica | 4 | |
46 | ปีบ | Millingtonia hortensis | 4 | |
47 | นางพญาเสือโคร่ง | Prunus cerasoides | 4 | |
48 | กัลพฤกษ์ | Cassia bakeriana | 4 | |
49 | ราชพฤกษ์ | Cassia fistula | 4 | |
50 | สุพรรณณิการ์ | Cochlospermum | 4 | |
51 | เหลืองปรีดียาธร | Tabebuia aurea | 4 | |
52 | หว้า | Syzygium cumini | 4 | |
53 | แคนา | Dolichandron serrulata | 4 | |
54 | ตะแบกนา | Lagerstrooemia floribunda | 4 | |
55 | เสลา | Lagerstroemia loudonnii | 4 | |
56 | อินทนิลน้ำ | Lagerstroemia speciosa | 4 | |
57 | ไผ่ทุกชนิด | Bambuseae | 4 | |
58 | มังคุด | Garcinia mangostana | 4 | |
59 | สักทุกชนิด | Teak | 4 | |
60 | ตาเสือ | Amoora culcullata Roxb | 4 | |
61 | ชุมแพรก | Heritierajavanica Kosterm | 4 | |
62 | เหรียง,กะเหรี่ยง,สะตือฯลฯ | Parkia Timoriana | 4 | |
63 | ขานาง | Homalium tomentosum(Vent)Benth. | 4 | |
64 | กะบก | Irvingia malayana | 4 | |
65 | สะตอ | Parkia speciosa | 4 | |
66 | จันกระพ้อ | Vatica diospyroides Symington | 4 | |
67 | มะกอกป่า | Spondias bipinata Airy Shaw | 3 | |
68 | เนียง | Archidendron pauciflorum | 4 | |
69 | ขี้เหล็ก | Senna siamea | 4 | |
70 | มะเม่า | Antidesma puncticulatum Mig. | 4 | |
71 | พะวา | Garcinia speciosa | 4 | |
72 | สารภี | Elaeocarpus granddiflorus | 4 | |
73 | มะเดื่อ | Ficus carica | 4 | |
74 | ยอป่า | Morinda coreia Ham. | 4 | |
75 | ชะมวง | Garcinia cowa Roxb.exChoisy | 4 | |
76 | หูกระจง | Terminalia ivorensis | 4 | |
77 | มะแตก | Caearia flexuosa | 4 | |
78 | เลี่ยน | Melia azedarach | 4 | |
79 | ชงโค | Bauhinia purpurea | 4 | |
80 | มะขามเทศ | Pithecellobium dulce | 4 | |
81 | งิ้ว | Bombax ceiba | 4 | |
82 | โพ | Ficus religiosa | 4 | |
83 | โพทะเล | Thespesia populnea | 4 | |
84 | กระท่อม | Mitragyna speciosa | 4 | |
85 | ไทรย้อยใบแหลม | Ficus benjamina | 4 | |
86 | กระทงลอย,กะอาม | Crypteronia paniculata Blume | 4 | |
87 | หูกวาง | Terminalia catappa | 4 | |
88 | ชมพูพันธุ์ทิพย์ | Tabebuia rosea | 4 | |
89 | ||||
90 |